品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 含税单价 |
优碳钢板 | 0.5*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 0.6*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 0.7*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 0.8*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 1.0*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 1.5*685/710*C | 08AL | 唐山建龙 | 电议 |
优碳钢板 | 3.0*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 3.5*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 4.0*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 4.5*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 5.0*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 6.0*1300*2000 | 08AL | 太钢 | 电议 |
优碳钢板 | 0.8*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.0*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.2*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.5*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 2.0*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 2.2*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 2.5*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 3.0*1000*2000 | 08AL | 鞍钢 | 电议 |
优碳钢板 | 0.6*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 0.8*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.0*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.2*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 1.5*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 2.0*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 2.5*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 3.0*1250*2500 | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 3.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 4.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 4.5*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 5.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 5.5*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 6.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 7.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 8.0*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
优碳钢板 | 10*1500*C | 08AL | 武钢 | 电议 |
手机:13482125585 邮编:201900 |